গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
মেঘারকান্দি | ৮১৩ |
হরিনাকান্দি | ১০১ |
হিলালপুর | ৪৯০ |
কামড়াখাই | ১৮৭৭ |
জয়নগর | ৭৭২ |
কুশারাই | ৬৫১ |
ইসলামপুর | ২৪৩ |
রৌয়াইল | ২৪৬২ |
টেংরাখালি | ১৭০ |
আলমপুর | ৩৫৯ |
বালিশ্রী | ৬৩১ |
নোয়াগাঁও | ২২৯৬ |
বাগময়না | ৩৩৪২ |
টেকৈয়া | ১০২ |
গন্ধর্বপুর | ২৯৬৫ |
ইসলামপুর | ১১০৪ |
রানীগঞ্জ+ রানীনগর | ৭৬৯+৪৯৪ |
নারিকেলতলা | ১৩৭৬ |
ত্রৈলক্ষ্যনাথপুর | ২৩৮ |
সুবিদপুর | ৮০০ |
ব্রাহ্মনগাঁও | ২৯২ |
অনন্তগোলাম আলীপুর | ৭১৯ |
অপাসাধু | ৭০৬ |
খাদিমগাঁও | ৩২০ |
কুবাজপুর | ৩৪৮২ |
আহমদাবাদ | ৭৪০ |
আছিমপুর | ৭৩০ |
ইছগাঁও+ গছিখাই | ১৭৫৭+৬৪৮ |
ঘোষগাঁও | ১৩৮৫ |
টিয়ারগাঁও | ১২০৬ |
দোস্তপুর | ১১২৯ |
সুন্দরপুর | ৬৬০ |
শিবগঞ্জ | ১৩৭ |
নোয়াপাড়া | ৫২৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস