রানীগঞ্জ ইউনিয়নের ভিজিএফ কার্ড বিভাজন
ক্রমিক নং | ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যা | ওয়ার্ডে জনসংখ্যা | কার্ড সংখ্যা | ওয়ার্ড |
০১ | ৩৬৪৯৩ | ৪৯৪৭ | ৩৮৭ | ০১ |
০২ | ৩৬৪৯৩ | ২৬৩২ | ২০৫ | ০২ |
০৩ | ৩৬৪৯৩ | ৩২৮৬ | ২৫৭ | ০৩ |
০৪ | ৩৬৪৯৩ | ৩৪৪৪ | ২৬৯ | ০৪ |
০৫ | ৩৬৪৯৩ | ৫৩৩২ | ৪১৫ | ০৫ |
০৬ | ৩৬৪৯৩ | ৪৪৫১ | ৩৪৮ | ০৬ |
০৭ | ৩৬৪৯৩ | ৪৯৫২ | ৩৮৫ | ০৭ |
০৮ | ৩৬৪৯৩ | ৪৯৯৬ | ৩৯০ | ০৮ |
০৯ | ৩৬৪৯৩ | ২৪৫৩ | ১৯০ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস