Title | আয়তন | ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা | ||||
রানীগঞ্জ বাজার | ৩৮০প্রায় | রানীগঞ্জ বাজার, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। | ||||||
শিবগঞ্জ বাজার | ১৮০প্রায় | শিবগঞ্জ বাজার, কুবাজপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। | ||||||
রৌয়াইল বাজার | ৭০প্রায় | রৌয়াইল বাজার, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। | ||||||
গোপালগঞ্জ বাজার | ১৫প্রায় | ঘোষগাঁও, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ । | ||||||
ঘোষগাঁও জনতার বাজার | ৪০প্রায় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস